霍克蓄电池
霍克
- 霍克集团介绍      
- 公司介绍



 当前位置:首页 > 霍克电池 > 阀控密封(AGM)铅酸蓄电池   
  

RA系列

产品名称:RA系列 霍克
编  号:143859-907
型  号:143859-907
简单介绍:
霍克®阀控式密封铅酸蓄电池采用可靠的AGM技术生产,优质的材料,融合多年的蓄电池研究、生产经验,在蓄电池系统可靠性、安全性和高效性方面得到全面的提升。专于后备电源应用的RA系列电池,运用高纯度的铅极板,进口的隔膜,加强的纯铜极柱,使电池短时间大电流放电性能更加卓越,电池的设计寿命也达到15年以上。因此霍克®RA系列阀控式密封铅酸蓄电池在通信、电力、石化、冶金、金融中心、数据中心、地铁、会展展馆以及新能源等领域得到了广泛的应用。此产品具体参数规格敬请联系王泽龙!
  
 霍克®阀控式密封铅酸蓄电池采用可靠的AGM技术生产,优质的材料,融合多年的蓄电池研究、生产经验,在蓄电池系统可靠性、安全性和高效性方面得到全面的提升。专于后备电源应用的RA系列电池,运用高纯度的铅极板,进口的隔膜,加强的纯铜极柱,使电池短时间大电流放电性能更加卓越,电池的设计寿命也达到15年以上。因此霍克®RA系列阀控式密封铅酸蓄电池在通信、电力、石化、冶金、金融中心、数据中心、地铁、会展展馆以及新能源等领域得到了广泛的应用。

规格型号


 
型号 额定
电压
容量
(10 hr 率 AH) 
内阻
(mΩ)
最大放电电流
(A 5sec)
重量 端子
mm. mm. mm. kg.
 RA6-100H 6V 100 2.0 1000.0 194.0 170.0 210.0 16.5 F14
 RA6-200H 200 4.0 2000.0 322.0 177.5 247.0 29.0 F14/F16
 RA12-33H 12V 33.0 9.0 330.0 195.0 130.0 180.0 10.2 F7/F11
 RA12-38H 38.0 8.0 380.0 198.0 166.0 171.0 12.8 F4/F11
 RA12-40H 40.0 8.0 400.0 198.0 166.0 171.0 13.0 F4/F11
 RA12-45H 45.0 8.0 450.0 198.0 166.0 171.0 13.5 F4/F11
 RA12-55H 55.0 6.0 550.0 229.0 138.0 235.0 18.0 F11/F15
 RA12-60H 60.0 6.0 600.0 260.0 169.0 235.0 20.5 F11/F15
 RA12-65H 65.0 6.0 650.0 349.8 166.0 174.0 22.0 F5/F11
 RA12-70H 70.0 6.0 700.0 350.0 167.0 183.0 22.5 F5/F11
 RA12-80H 80.0 5.5 800.0 350.0 167.0 183.0 24.0 F5/F12
 RA12-90H 90.0 5.2 900.0 306.5 168.5 235.0 28.5 F12/F15
 RA12-100H 100.0 5.0 1000.0 328.0 172.0 222.0 30.0 F5/F12
 RA12-120H 120.0 4.5 1200.0 407.0 177.0 225.0 35.0 F5/F12
 RA12-150H 150.0 4.0 1500.0 483.0 170.0 240.0 44.5 F5/F12
 RA12-180H 180.0 4.0 1800.0 530.0 209.0 219.0 53.0 F12/F16
 RA12-200H 200.0 4.0 2000.0 522.0 240.0 240.0 60.0 F12
 RA12-230H 230.0 4.0 2300.0 521.0 269.0 208.0 67.0 F12
 RA12-250H 250.0 3.5 2500.0 520.0 268.0 225.0 74.0 F14
电池端子(单位:mm)



电池特性曲线



25℃条件下不同终止电压恒电流放电数据

终止电压:10.0V(5.00V)/单体  
型号 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
 RA6-100H 295.80 211.50 174.10 110.80 64.70 38.60 26.78 21.93 17.93 12.32 10.40 5.67
 RA6-200H 529.40 388.50 337.60 217.20 129.40 77.20 53.56 43.86 35.86 24.64 20.80 11.34
 RA12-33H 100.80 72.71 57.48 37.32 21.35 11.89 8.58 7.10 5.80 4.07 3.43 1.80
 RA12-38H 116.05 83.72 66.19 42.98 24.59 13.69 9.88 8.17 6.68 4.68 3.95 2.07
 RA12-40H 122.16 88.13 69.68 45.24 25.88 14.41 10.40 8.60 7.03 4.93 4.16 2.18
 RA12-45H 137.43 99.14 78.39 50.90 29.12 16.22 11.70 9.68 7.91 5.54 4.68 2.45
 RA12-55H 168.00 121.20 95.80 62.21 35.59 19.82 14.30 11.83 9.67 6.78 5.72 3.00
 RA12-60H 183.24 132.19 104.52 67.86 38.82 21.62 15.60 12.90 10.55 7.39 6.24 3.27
 RA12-65H 198.51 143.21 113.22 73.52 42.06 23.42 16.90 13.98 11.42 8.01 6.76 3.54
 RA12-70H 213.78 154.22 121.93 79.17 45.29 25.23 18.20 15.05 12.30 8.62 7.28 3.82
 RA12-80H 234.60 169.20 133.80 86.86 49.69 27.68 19.97 16.51 13.50 9.46 7.99 4.19
 RA12-90H 274.87 198.29 156.77 101.79 58.23 32.43 23.40 19.35 15.82 11.09 9.36 4.91
 RA12-100H 311.40 215.80 177.70 110.80 64.70 38.60 26.78 21.93 17.93 12.32 10.40 5.67
 RA12-120H 355.00 253.80 213.20 133.00 77.64 46.32 32.14 26.32 21.51 14.78 12.48 6.81
 RA12-150H 420.40 307.60 266.50 166.20 97.05 57.90 40.17 32.90 26.89 18.48 15.60 8.51
 RA12-180H 504.50 369.10 313.50 199.40 116.50 69.48 48.20 39.47 32.27 22.18 18.72 10.21
 RA12-200H 529.36 388.53 337.62 221.61 129.40 77.20 53.56 43.86 35.86 24.64 20.80 11.34
 RA12-230H 608.80 446.80 388.30 254.80 148.80 88.78 61.59 50.44 41.23 28.34 23.92 13.04
 RA12-250H 688.17 505.08 438.90 288.09 168.22 100.36 69.63 57.02 46.61 32.03 27.05 14.75

终止电压:10.2V(5.10V)/单体
型号 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
 RA6-100H 287.10 204.10 171.40 109.80 64.10 38.31 26.57 21.83 17.82 12.22 10.30 5.57
 RA6-200H 513.70 374.80 332.30 215.30 128.20 76.62 53.15 43.66 35.64 24.44 20.60 11.13
 RA12-33H 97.80 70.14 56.58 36.99 21.15 11.80 8.51 7.06 5.77 4.03 3.40 1.77
 RA12-38H 112.61 80.77 65.15 42.60 24.36 13.59 9.80 8.13 6.64 4.64 3.91 2.03
 RA12-40H 118.54 85.02 68.58 44.84 25.64 14.31 10.32 8.56 6.99 4.89 4.12 2.14
 RA12-45H 133.36 95.64 77.16 50.45 28.85 16.09 11.61 9.63 7.86 5.50 4.64 2.41
 RA12-55H 163.00 116.90 94.30 61.66 35.26 19.67 14.19 11.77 9.61 6.72 5.67 2.94
 RA12-60H 177.81 127.53 102.87 67.26 38.46 21.46 15.48 12.84 10.48 7.33 6.18 3.21
 RA12-65H 192.63 138.15 111.45 72.87 41.67 23.25 16.77 13.91 11.36 7.94 6.70 3.48
 RA12-70H 207.45 148.78 120.02 78.47 44.87 25.03 18.06 14.98 12.23 8.55 7.21 3.75
 RA12-80H 227.60 163.20 131.70 86.09 49.23 27.47 19.81 16.44 13.42 9.38 7.91 4.11
 RA12-90H 266.72 191.29 154.31 100.89 57.69 32.19 23.22 19.26 15.73 11.00 9.27 4.82
 RA12-100H 302.20 208.20 174.90 109.80 64.10 38.31 26.57 21.83 17.82 12.22 10.30 5.57
 RA12-120H 344.50 244.90 209.90 131.80 76.92 45.97 31.89 26.19 21.39 14.66 12.36 6.68
 RA12-150H 407.90 296.70 262.40 164.70 96.15 57.46 39.86 32.74 26.73 18.33 15.45 8.35
 RA12-180H 494.90 356.10 308.50 197.70 115.40 68.96 47.83 39.29 32.08 22.00 18.54 10.02
 RA12-200H 513.67 374.81 332.31 219.65 128.20 76.62 53.15 43.66 35.64 24.44 20.60 11.13
 RA12-230H 590.70 431.00 382.20 252.60 147.40 88.11 61.12 50.20 40.99 28.11 23.69 12.80
 RA12-250H 667.77 487.26 432.01 285.54 166.66 99.60 69.09 56.75 46.34 31.77 26.78 14.47


终止电压:10.5V(5.25V)/单体
 
型号 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
 RA6-100H 257.80 188.30 163.20 107.10 63.50 38.02 26.47 21.62 17.61 12.12 10.20 5.46
 RA6-200H 461.30 345.90 316.40 209.90 127.00 76.03 52.94 43.25 35.22 24.24 20.40 10.92
 RA12-33H 87.82 64.72 53.87 36.07 20.96 11.71 8.48 7.00 5.70 4.00 3.37 1.73
 RA12-38H 101.12 74.53 62.03 41.53 24.13 13.49 9.77 8.06 6.56 4.61 3.88 2.00
 RA12-40H 106.44 78.45 65.30 43.72 25.40 14.20 10.28 8.48 6.91 4.85 4.08 2.10
 RA12-45H 119.75 88.26 73.46 49.19 28.58 15.97 11.57 9.54 7.77 5.45 4.59 2.36
 RA12-55H 146.40 107.90 89.79 60.12 34.93 19.52 14.14 11.66 9.50 6.67 5.61 2.89
 RA12-60H 159.67 117.68 97.95 65.58 38.10 21.29 15.42 12.72 10.36 7.27 6.12 3.15
 RA12-65H 172.97 127.48 106.11 71.05 41.28 23.07 16.71 13.78 11.22 7.88 6.63 3.41
 RA12-70H 186.28 137.29 114.27 76.51 44.45 24.84 17.99 14.84 12.09 8.48 7.14 3.68
 RA12-80H 204.40 150.60 125.40 83.94 48.77 27.26 19.74 16.28 13.26 9.31 7.83 4.03
 RA12-90H 239.50 176.52 146.92 98.37 57.15 31.94 23.13 19.08 15.54 10.91 9.18 4.73
 RA12-100H 271.30 192.10 166.50 107.10 63.50 38.02 26.47 21.62 17.61 12.12 10.20 5.46
 RA12-120H 309.30 226.00 199.80 128.50 76.20 45.62 31.77 25.95 21.13 14.54 12.24 6.55
 RA12-150H 366.30 273.80 249.80 160.60 95.25 57.03 39.71 32.44 26.41 18.18 15.30 8.19
 RA12-180H 454.20 328.60 293.80 192.70 114.30 68.43 47.65 38.92 31.70 21.81 18.36 9.83
 RA12-200H 461.25 345.86 316.41 214.16 127.00 76.03 50.94 43.25 35.22 24.24 20.40 10.92
 RA12-230H 530.40 397.70 363.90 246.30 146.10 87.44 60.88 49.74 40.50 27.87 23.46 12.56
 RA12-250H 599.63 449.62 411.33 278.41 165.10 98.84 68.83 56.22 45.78 31.51 26.52 14.20

终止电压:10.8V(5.40V)/单体 
 
型号 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
 RA6-100H 232.70 171.70 150.40 102.40 62.00 37.33 25.75 21.11 17.29 11.92 10.10 5.36
 RA6-200H 416.30 315.40 291.70 200.70 124.00 74.67 51.50 42.23 34.58 23.83 20.20 10.71
 RA12-33H 79.26 59.02 49.66 34.49 20.46 11.50 8.25 6.83 5.59 3.93 3.33 1.70
 RA12-38H 91.27 67.96 57.18 39.71 23.56 13.24 9.50 7.87 6.44 4.53 3.84 1.96
 RA12-40H 96.08 71.54 60.19 41.80 24.80 13.94 10.00 8.28 6.78 4.77 4.04 2.06
 RA12-45H 108.09 80.48 67.72 47.03 27.90 15.68 11.25 9.32 7.63 5.36 4.54 2.32
 RA12-55H 132.10 98.40 82.76 57.48 34.10 19.17 13.75 11.39 9.32 6.55 5.55 2.83
 RA12-60H 144.12 107.31 90.29 62.70 37.20 20.91 15.00 12.42 10.17 7.15 6.06 3.09
 RA12-65H 156.12 116.25 97.81 67.93 40.30 22.65 16.25 13.46 11.02 7.75 6.56 3.35
 RA12-70H 168.13 125.19 105.34 73.15 43.40 24.40 17.50 14.49 11.87 8.34 7.07 3.61
 RA12-80H 184.50 137.40 115.60 80.26 47.62 26.77 19.20 15.90 13.02 9.15 7.76 3.96
 RA12-90H 216.17 160.96 135.43 94.05 55.80 31.37 22.50 18.63 15.26 10.73 9.09 4.64
 RA12-100H 244.90 175.20 153.50 102.40 62.00 37.33 25.75 21.11 17.29 11.92 10.10 5.36
 RA12-120H 279.20 206.10 184.20 122.90 74.40 44.80 30.90 25.34 20.75 14.30 12.12 6.43
 RA12-150H 330.60 249.70 230.30 153.60 93.00 56.00 38.63 31.67 25.94 17.88 15.15 8.04
 RA12-180H 418.80 299.60 276.30 184.30 111.60 67.20 46.35 38.01 31.12 21.45 18.18 9.64
 RA12-200H 416.33 315.39 291.66 204.76 124.00 74.67 51.50 42.23 34.58 23.83 20.20 10.71
 RA12-230H 478.80 362.70 335.40 235.50 142.60 85.87 59.23 48.56 39.77 27.41 23.23 12.32
 RA12-250H 541.22 410.01 379.16 266.18 161.20 97.07 66.95 54.90 44.96 30.98 26.26 13.93
             
25℃条件下不同终止电压恒功率放电数据

终止电压:10.0V(5.00V)/单体
 
型号 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
 RA6-100H 1544.0 1148.0 962.1 634.4 374.7 228.0 160.0 131.1 107.3 73.8 62.4 34.0
 RA6-200H 2764.0 2108.0 1865.0 1243.0 749.3 456.0 320.0 262.3 214.6 147.6 124.7 68.1
 RA12-33H 985.0 721.8 618.4 401.8 244.1 137.3 99.2 82.2 67.1 47.4 38.6 20.4
 RA12-38H 1134.5 831.1 712.1 462.7 281.1 158.1 114.2 94.6 77.3 54.5 44.4 23.5
 RA12-40H 1194.2 874.9 749.6 487.0 295.9 166.4 120.2 99.6 81.4 57.4 46.8 24.7
 RA12-45H 1343.5 984.2 843.3 547.9 332.9 187.2 135.3 112.1 91.5 64.6 52.6 27.8
 RA12-55H 1642.0 1203.0 1031.0 669.6 406.9 228.8 165.3 137.0 111.9 79.0 64.3 34.0
 RA12-60H 1791.3 1312.3 1124.3 730.5 443.9 249.6 180.4 149.4 122.1 86.1 70.1 37.1
 RA12-65H 1940.6 1421.7 1218.0 791.4 480.9 270.4 195.4 161.9 132.2 93.3 76.0 40.2
 RA12-70H 2089.9 1531.0 1311.7 852.3 517.9 291.2 210.4 174.3 142.4 100.5 81.8 43.2
 RA12-80H 2293.0 1680.0 1439.0 935.1 568.2 319.5 230.9 191.2 156.2 110.2 89.8 47.4
 RA12-90H 2687.0 1968.5 1686.5 1095.8 665.8 374.5 270.5 224.1 183.1 129.2 105.2 55.6
 RA12-100H 3251.0 2342.0 1964.0 1269.0 749.3 456.0 320.0 262.3 214.6 147.6 124.7 68.1
 RA12-120H 3706.0 2754.0 2356.0 1522.0 899.2 547.2 384.0 314.7 257.5 177.1 149.7 81.7
 RA12-150H 4389.0 3337.0 2945.0 1903.0 1124.0 684.0 480.0 393.4 321.9 221.4 187.1 102.1
 RA12-180H 5267.0 4005.0 3464.0 2284.0 1349.0 820.8 576.0 472.1 386.3 265.7 224.5 122.5
 RA12-200H 5527.2 4215.5 3730.7 2537.4 1498.6 912.0 640.0 524.6 429.2 295.2 249.4 136.1
 RA12-230H 6356.0 4848.0 4290.0 2918.0 1723.0 1049.0 736.0 603.3 493.6 339.5 286.9 156.5
 RA12-250H 7185.3 5480.2 4849.9 3298.6 1948.2 1185.6 832.1 681.9 557.9 383.8 324.3 177.0

终止电压:10.2V(5.10V)/单体
 
型号 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
 RA6-100H 1527.0 1117.0 951.3 629.8 371.8 226.6 159.3 130.9 106.9 73.3 61.8 33.4
 RA6-200H 2732.0 2052.0 1844.0 1234.0 743.5 453.3 318.6 261.7 213.9 146.6 123.6 66.8
 RA12-33H 956.0 697.7 610.0 397.1 242.4 136.0 98.6 81.8 66.9 47.0 38.4 20.2
 RA12-38H 1100.4 803.4 702.4 457.2 279.1 156.7 113.5 94.2 77.1 54.1 44.2 23.2
 RA12-40H 1158.3 845.7 739.4 481.3 293.8 164.9 119.5 99.1 81.1 56.9 46.5 24.5
 RA12-45H 1303.1 951.4 831.8 541.5 330.5 185.5 134.5 111.5 91.3 64.0 52.3 27.5
 RA12-55H 1593.0 1163.0 1017.0 661.8 403.9 226.7 164.3 136.3 111.5 78.3 64.0 33.6
 RA12-60H 1737.4 1268.6 1109.1 722.0 440.6 247.3 179.3 148.7 121.7 85.4 69.8 36.7
 RA12-65H 1882.2 1374.3 1201.5 782.1 477.4 268.0 194.2 161.1 131.8 92.5 75.6 39.8
 RA12-70H 2027.0 1480.0 1293.9 842.3 514.1 288.6 209.2 173.5 142.0 99.6 81.4 42.8
 RA12-80H 2224.0 1624.0 1420.0 924.1 564.0 316.6 229.5 190.3 155.8 109.3 89.3 47.0
 RA12-90H 2606.1 1902.9 1663.6 1082.9 661.0 371.0 268.9 223.0 182.5 128..09 104.7 55.1
 RA12-100H 3214.0 2280.0 1941.0 1260.0 743.5 453.3 318.6 261.7 213.9 146.6 123.6 66.8
 RA12-120H 3664.0 2681.0 2330.0 1512.0 892.2 543.9 382.3 314.1 256.6 176.0 148.3 80.2
 RA12-150H 4339.0 3249.0 2912.0 1890.0 1115.0 679.9 477.9 392.6 320.8 220.0 185.4 100.2
 RA12-180H 5265.0 3899.0 3425.0 2267.0 1338.0 815.9 573.5 471.1 384.9 263.9 222.5 120.2
 RA12-200H 5464.0 4104.2 3688.7 2519.4 1487.0 906.5 637.2 523.4 427.7 293.3 247.2 133.6
 RA12-230H 6284.0 4720.0 4242.0 2897.0 1710.0 1042.0 732.8 602.0 491.9 337.3 284.3 153.6
 RA12-250H 7103.2 5335.5 4795.3 3275.2 1933.2 1178.5 828.4 680.5 556.0 381.3 321.4 173.7

终止电压:10.5V(5.25V)/单体 
 
型号 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
 RA6-100H 1390.0 1040.0 907.4 615.2 368.4 225.0 158.7 129.6 105.7 72.7 61.2 32.8
 RA6-200H 2487.0 1911.0 1759.0 1206.0 736.8 450.0 317.4 259.3 211.3 145.4 122.4 65.5
 RA12-33H 860.0 644.7 581.7 388.1 240.0 134.8 98.0 81.2 66.3 46.6 38.0 20.0
 RA12-38H 990.9 742.4 669.8 446.9 276.3 155.2 112.9 93.5 76.4 53.6 43.7 23.0
 RA12-40H 1043.0 781.5 705.0 470.4 290.9 163.4 118.8 98.4 80.4 56.4 46.0 24.2
 RA12-45H 1173.4 879.1 793.2 529.2 327.2 183.8 133.7 110.7 90.4 63.5 51.8 27.3
 RA12-55H 1434.0 1075.0 969.0 646.8 400.0 224.6 163.4 135.3 110.5 77.6 63.3 33.3
 RA12-60H 1564.5 1172.2 1057.5 705.6 436.3 245.0 178.2 147.6 120.6 84.7 69.0 36.3
 RA12-65H 1694.9 1269.9 1145.7 764.3 472.7 265.5 193.1 159.9 130.6 91.7 74.8 39.4
 RA12-70H 1825.3 1367.6 1233.8 823.1 509.0 285.9 207.9 172.2 140.7 98.8 80.6 42.4
 RA12-80H 2003.0 1500.0 1354.0 903.1 558.5 313.7 228.1 188.9 154.3 108.4 88.4 46.5
 RA12-90H 2346.8 1758.3 1586.3 1058.3 654.5 367.6 267.3 221.4 180.8 127.0 103.6 54.5
 RA12-100H 2926.0 2123.0 1852.0 1230.0 736.8 450.0 317.4 259.3 211.3 145.4 122.4 65.5
 RA12-120H 3336.0 2497.0 2222.0 1476.0 884.2 540.0 380.9 311.1 253.6 174.5 146.9 78.7
 RA12-150H 3950.0 3026.0 2778.0 1846.0 1105.0 674.9 476.1 388.9 317.0 218.1 183.6 98.3
 RA12-180H 4898.0 3631.0 3267.0 2215.0 1326.0 809.9 571.3 466.7 380.4 261.8 220.3 118.0
 RA12-200H 4974.3 3821.8 3518.4 2460.7 1473.7 899.9 634.8 518.5 422.6 290.9 244.8 131.1
 RA12-230H 5720.0 4395.0 4046.0 2830.0 1695.0 1035.0 730.0 596.3 486.0 334.5 281.5 150.7
 RA12-250H 6466.6 4968.3 4574.0 3198.9 1915.8 1169.9 825.2 674.1 549.4 378.1 318.2 170.4

终止电压:10.8V(5.40V)/单体    
型号 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
 RA6-100H 1266.0 959.0 838.7 589.7 361.6 222.1 154.4 126.7 103.7 71.5 60.6 32.1
 RA6-200H 2265.0 1761.0 1626.0 1156.0 723.2 444.2 308.7 253.4 207.5 143.0 121.2 64.3
 RA12-33H 774.0 585.4 534.4 370.4 234.0 132.8 95.6 79.0 65.3 45.6 37.6 19.8
 RA12-38H 891.3 674.1 615.4 426.5 269.5 152.9 110.1 91.0 75.2 52.5 43.3 22.8
 RA12-40H 938.2 709.5 647.8 448.9 283.7 161.0 115.9 95.8 79.1 55.2 45.5 24.0
 RA12-45H 1055.5 798.2 728.8 505.1 319.1 181.1 130.4 107.7 89.0 62.1 51.2 27.0
 RA12-55H 1290.0 976.0 890.7 617.3 390.1 221.3 159.4 131.7 108.8 76.0 62.6 33.0
 RA12-60H 1407.3 1064.3 971.7 673.4 425.5 241.4 173.9 143.6 118.7 82.9 68.3 36.0
 RA12-65H 1524.6 1153.0 1052.6 729.5 461.0 261.6 188.4 155.6 128.6 89.8 74.0 39.0
 RA12-70H 1641.9 1241.7 1133.6 785.6 496.4 281.7 202.9 167.6 138.5 96.7 79.7 42.0
 RA12-80H 1801.0 1362.0 1244.0 861.9 544.7 309.0 222.6 183.9 151.9 106.0 87.4 46.1
 RA12-90H 2111.0 1596.5 1457.5 1010.1 638.3 362.2 260.8 215.5 178.0 124.3 102.5 54.0
 RA12-100H 2665.0 1957.0 1712.0 1179.0 723.2 444.2 308.7 253.4 207.5 143.0 121.2 64.3
 RA12-120H 3038.0 2302.0 2054.0 1415.0 867.9 533.1 370.5 304.0 249.0 171.6 145.4 77.1
 RA12-150H 3598.0 2789.0 2567.0 1769.0 1085.0 666.3 463.1 380.1 311.2 214.5 181.8 96.4
 RA12-180H 4557.0 3347.0 3081.0 2123.0 1302.0 799.6 555.7 456.1 373.5 257.4 218.1 115.7
 RA12-200H 4530.6 3522.9 3252.0 2358.8 1446.5 888.5 617.5 506.7 415.0 286.0 242.4 128.6
 RA12-230H 5210.0 4051.0 3740.0 2713.0 1663.0 1022.0 710.1 582.7 477.2 328.9 278.7 147.8
 RA12-250H 5889.8 4579.8 4227.6 3066.4 1880.4 1155.0 802.7 658.8 539.5 371.8 315.1 167.1
 

百度一下 360搜索 路盛工业蓄电池 霍克锂电池 HAWKER 法国路盛蓄电池 法国STECO蓄电池 霍克蓄电池 银杉电池(山东)有限公司 澳大利亚BE蓄电池 德国银杉蓄电池 美国SOTA蓄电池