霍克蓄电池
霍克
- 霍克集团介绍      
- 公司介绍
 当前位置:首页 > 技术支持   

HAWKERPZS牵引车电池 VCF3A 24V201Ah 含铁箱,连接线

  HAWKERPZS牵引车电池 VCF3A 24V201Ah 含铁箱,连接线

  HAWKER|霍克动力电源有限公司生产的牵引型叉车蓄电池,是目前技术和工艺先进的,也是业内使用广泛的产品。如叉车、机车牵引车、电动清洁车、电动游览车等许多著名品牌的生产企业均采用HAWKERPZS牵引型蓄电池。符合DIN标准、主要配套LINDE(林德)、HANGCHA(杭叉)、JUNGHEINRICH(永恒力)、HYSTER(海斯特)、BT、STILL等欧洲标准叉车。符合JIS/BS标准、主要配套NICHIYU(力至优)、TOYOTA(丰田)、TCM、KOMATSU(小松)、SHINKO(神岗)、NISSAN(尼桑)等JIS/BS标准叉车。

组装电瓶 箱体颜色 重量kg 涂塑m2 喷漆m2 叉车型号
24v/2pzs180 650 200 580 37.5 2.38   msv15-v
24v/vci3 750 175 575 28.2 4.3   dd12/16
48v/vcf3a 956 265 560 43 3.5 1.4 fbr10
48v/vcf3a 956 300 560 44 4.3 1.5 frsb15a4
48v/vgf290 956 325 570 46 4.3 1.6 fbr(h)10
48v/vcf4n 956 375 570 46 3.7 1.6 fr(h)b15
48v/vcf4n 956 380 560 40 5.4 1.8 fbl20
48v/vcf3a 965 251 568 47 3.7 1.2 fbr14/10
48v/vcf3a 965 295 590 63 5.8   lpb10a5
48v/vgf290 975 337 568 79 4.25 1.6 frb15a5
48v/vgf290 975 338 565 53 3.8 1.8 fbrhb15
48v/vgi370 976 373 568 55 2.4   frb20,25a4 frhb20,25a4
48v/vcd7cn 980 600 466 黑/灰 92 5.14 2.2 fb10-15
48v/vcd8ac 980 600 466 98 4.5   fbl15
48v/vcd8ac 980 600 495 95 4.2 1.7 fb15-7
48v/vgd485 980 600 495 95 4.3 1.7 fb15-7
48v/5pzs400 980 602 495 125 4.8 2 fb15-7
48v/vcd8ac 980 665 495 129 4.31 1.8 fb15-6
48v/vcd9ac 980 665 495 129 5.21 1.8 fb15-6
48v/2pzs805 980 835 575 320 5.2   fcb20
48v/vgd565 1025 790 466 140 5.9   fb20h5
48v/vgd565 1030 770 466 125.4 4.6   fb25h5
48v/vcd9ac 1030 780 466 125.4 4.6   fb20
48v/vcd9ac 1030 780 495 145 5.2 2.2 fb20-7
48v/6pzs480 1030 780 495 148 5.41 2.4 fb20-7
48v/vgd565 1030 780 496 145 5.9 2.2 fb25-7
48v/vcd9ac 1030 845 495 152.5 5.41 2 fb20-6
48v/vgd565 1030 845 495 201 5.41 2 fb25-6
48v/6pzs480 1030 845 495 202 4.1 2.4 fb20-6
48v/vcd9ac 1050 770 466 125.4 4.6 1.82 fb20h5
48v/vgd600 1050 770 466 106 5.4 2 fbl25
48v/vgd485 1050 770 466 107 3.4 2 fb20-h5
48v/vcd9ac 1050 770 466 106 5.4 2 fbl20
48v/vcd9ac 1050 770 466 107 5.14 2 fbl20
72v/vgd485 1080 895 495 188 3.7 2.4 fb30-7
72v/vcd9ac 1080 990 495 171 6.2 2.2 fb30-6
72v6pzs480 1094 895 495 188 4.8 2.4 fb30-7
48v/vcf340 1130 390 563 79 5.3 2.2 frhb20-6
72v/vgi370 1130 650 565 180 180 3 fa15b
 

百度一下 360搜索 路盛工业蓄电池 霍克锂电池 HAWKER 法国路盛蓄电池 法国STECO蓄电池 霍克蓄电池 银杉电池(山东)有限公司 澳大利亚BE蓄电池 德国银杉蓄电池 美国SOTA蓄电池